Вироблено у Німеччині

|
Мембрана для покрівлі із механічним кріпленням. Має високу силу розтяжності і армована спеціальною сіткою з поліестеру, яка робить її стійкою до розривів проколів, забезпечує надійність і довговічність. |
|
| Матеріал | ПВХ |
| Колір | світло сірий |
| Несучий шар | поліестер, сітка |
| Довжина | 20 м |
| Ширина | 1,5 м |
| Товщина | 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 мм |
| Класи пожежної безпеки | Г2; РП2; В2 |
|
Універсальна мембрана армована сіткою з поліестеру. Вона забезпечує сильне та гнучке рішення, яке ідеально підходить для будь-якого проекту. THERMOFOL U протистоїть ультрафіолету, а світло-сірий колір має високі відбивні властивості проти сонячної енергії. Має протикореневі властивості - застосовується під "зелену покрівлю". |
|
| Матеріал | ПВХ |
| Колір | світло-сірий (синій, чорний) |
| Несучий шар | поліестер.сітка |
| Довжина | 20 м; 15 м (2,4 мм) |
| Ширина | 1,5 м |
| Товщина | 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 мм |
| Класи пожежної безпеки | Г2; РП2; В2 |
|
Мембрана армована сіткою із поліестеру. THERMOFOL V ідеальний варіант рішення для всіх варіантів застосування, але особливо для тих, де немає можливості механічного кріплення. Край мембрани не має каширування, що дає можливість зробити зварювання полотен в нахльост. |
|
| Матеріал | ПВХ, низ кашірований нетк. полотном |
| Колір | світло сірий |
| Несучий шар | поліестер.сітка |
| Довжина | 20 м |
| Ширина | 1,5 м |
| Товщина | 1,5 м (2,5 мм разом із кашуванням) |
| Класи пожежної безпеки | Г2; РП2; В2 |
|
Неармована мембрана для примикань. Чудово підходить для обварювання складних вузлів та примикань. Має високу еластичність. Стійка до ультрафіолету. Висока паропроникність. |
|
| Матеріал | ПВХ |
| Колір | світло-сірий (синій, чорний) |
| Несучий шар | поліестер.сітка |
| Довжина | 10 м |
| Ширина | 0,5 / 1,5 м |
| Товщина | 1,5 м |
| Класи пожежної безпеки | Г2;РП2;В2 |
|
Полімерні плівки товщиною від 1,5 до 2,0 мм армовані синтезованим полотном, що надає їм стійкості до деформації та міцності на розрив. |
|
| Матеріал | поліолефін - поліпропілен |
| Колір | перламутр/ сріблясто-сірий |
| Несучий шар | поліестер. сітка |
| Довжина | 20 м |
| Ширина | 0, 5 / 0, 75 1, 5 м |
| Товщина | 1, 5 мм |
| Норми відвантаження | 16 рул. / піддон |
|
Полімерні плівки товщиною від 1, 5 до 2, 0 мм армовані синтезованим |
|
| Матеріал | поліолефін-поліпропілен |
| Колір | перламутр/сріблясто-сірий |
| Несучий шар | поліестер. сітка |
| Довжина | 20 м |
| Ширина | 0,5 / 0,75 1,5 м |
| Товщина | 1, 8 мм |
| Норми відвантаження | 16 рулонів. / піддон |
|
Полімерні плівки товщиною від 1, 5 до 2, 0 мм армовані синтезованим |
|
| Матеріал | поліолефін - поліпропілен |
| Колір | перламутр/сріблясто-сірий |
| Несучий шар | поліестер. сітка |
| Довжина | 20 м |
| Ширина | 0,5 / 0,75 1,5 м |
| Товщина | 2,0 мм |
| Норми відвантаження | 16 рул. / піддон |
|
Полімерний гідроізоляційний матеріал, товщиною 1, 5 мм, армований синтезованою сіткою та з додатковим кашуванням нетканим полотном. Така обробка, крім властивостей армованих плівок, що виправдовують себе, надає матеріалу надійне склеювання незважаючи на вплив вітру. Bauder THERMO PLAN T 15 V також підходить для механічної фіксації. |
|
| Bauder THERMO PLAN | T 15 V |
| Матеріал | поліолефін - поліпропілен |
| Колір | перламутр/сріблясто-сірий |
| Несучий шар | поліестер. сітка (нижня сторона неткан. полотно) |
| Довжина | 20 м |
| Ширина | 1,5 м |
| Товщина | 1,5 мм ( 2,5 мм вместе с кашировкой) |
| Норми відвантаження | 9 рул. / піддон |
|
Полімерне покрівельне полотно товщиною 1,5 мм. З високою здатністю до розтягування, також застосовується як доповнення до Bauder THERMO PLAN T 15/18/20 для обробки вузлів та примикань |
|
| Bauder THERMO PLAN | T TL |
| Матеріал | поліолефін - поліпропілен |
| Колір | перламутр/сріблясто-сірий |
| Несучий шар | поліестер. сітка |
| Довжина | 10 м |
| Ширина | 0, 5 / 1, 5 м |
| Товщина | 1,5 мм |
|
ТПО мембрана армована скловолокном. Застосовується універсально як механічним способом так і |
|
| Матеріал | поліолефін-поліпропілен |
| Колір | сріблясто-сірий |
| Несучий шар | скловолокно |
| Довжина | 20м |
| Ширина | 0,5 / 0,75 1,5 м |
| Товщина | 1,5 мм |
| Норми відвантаження | 16 рул./піддон |
|
ТПО мембрана армована скловолокном. Застосовується універсально як механічним способом так і |
|
| Матеріал | поліолефін-поліпропілен |
| Колір | сріблясто-сірий |
| Несучий шар | скловолокно |
| Довжина | 20м |
| Ширина | 0,5 / 0,75 1,5 м |
| Товщина | 1,8 мм |
| Норми відвантаження | 16 рул./піддон |
|
ТПО мембрана армована скловолокном. Застосовується універсально як механічним способом так і |
|
| Матеріал | поліолефін-поліпропілен |
| Колір | сріблясто-сірий |
| Несучий шар | скловолокно |
| Довжина | 20м |
| Ширина | 0,5 / 0,75 1,5 м |
| Товщина | 2,0 мм |
| Норми відвантаження | 16 рул./піддон |
|
Гідроізоляційна плівка із поліолефіну без наповнювачів. |
|
| Матеріал | поліолефін-поліпропілен |
| Колір | сріблясто-сірий |
| Довжина | 10 м |
| Ширина | 0,5 / 1,5 м |
| Товщина | 1,5 мм |