Произведено в Германии
Самоклеющееся по шву эластомербитумное пароизоляционное полотно. При |
|
Описание | Самоклеющееся эластомербитумное полотно |
Укладка | холодная и/или горячая, как склейкатак и наплавление возможны по шву |
Верх | аллюминиум, фольга |
Низ | съемная пленка, самокл.слой |
Несущий слой | Аллюминиум-Полиэстер-Комбинация +стекловолокно 60 гр/м² |
Длина | 15 м |
Ширина | 5 м |
Толщина | 1,5 мм |
Гибкостьпри низк.t | ≤-30°C |
Теплостойкость | ≥+100°C |
Mакс.сила растяжения вдоль | ≥400 N/50 мм поперек ≥300 N/50мм |
Sd- Сопротивление диффузии(м) | ≥1500 |
Самоклеющаяся эластомербитумная пароизоляция |
|
Описание | Самоклеющееся эластомербитумное полотно |
Укладка | холодная,самокл |
Верх | аллюминиум.фольга |
Низ | съемная пленка,самокл.слой |
Несущий слой | Аллюминиум-Полиэстер-Комбинация +стекловолокно 60 гр/м² |
Длина | 15 м |
Ширина | 5 м |
Толщина | 1,5 мм |
Гибкостьпри низк.t | ≤-30°C |
Теплостойкость | ≥+100°C |
Mакс.сила растяжения вдоль | ≥400 N/50 мм поперек ≥300 N/50мм |
Sd- Сопротивление диффузии(м) | ≥1500 |
Качественная,воздухонепроницаемаяисамоклеющаясяпароизоляция, выдерживающая 900°Cпламени. Ширина 1,08м подходит идеально для укладки на профнастил. |
|
Описание | Самоклеющееся эластомербитумное полотно (устойчивость к откр.пламени) |
Укладка | холодная и/илигорячая,как склейкатак и наплавлениевозможныпошву |
Верх | аллюминиум.фольга |
Низ | съемная пленка,самокл.слой |
Несущий слой | Аллюминиум-Полиэстер-Комбинация +стекловолокно 60 гр/м² |
Длина | 50 м |
Ширина | 1,08 м |
Толщина | около 0,5 мм |
Гибкостьпри низк.t | ≤-40°C |
Теплостойкость | ≥+110°C |
Mакс.сила растяжения | 800 N/50 мм |
Sd- Сопротивление диффузии(м) | ≥1500 |
BauderTHERM DS1 DUO-самоклеющаяся пароизоляция для укладки на профнастил. Верхний слой оснащен ТЕРМО полосками, нижний -самоклеющийся, что обеспечивает простую и быструю укладку |
|
Описание | Самоклеющееся эластомербитумное пароизоляционноеполотно с ТЕРМОполоскаминаверху |
Укладка | холодная или горячая-наплавление по шву |
Верх | пленка с ТЕРМО полосами |
Низ | съемная пленка,самокл.слой |
Несущий слой | Аллюминиум-Полиэстер-Комбинация +стекловолокно 60 гр/м² |
Длина | 7,5 м |
Ширина | 1,08 м |
Толщина | 4 мм |
Гибкость при низк.t | ≤-25°C |
Теплостойкость | ≥+70°C |
Mакс.сила растяжения | вдоль ≥400 N/50 мм поперек ≥300 N/50мм |
Sd- Сопротивление диффузии(м) | ≥1500 |
Пленка BauderTHERM DS2, оснащенная с обоих сторон ТЕРМО полосками, |
|
Описание | Быстронаплавляемое эластомербитумное пароизоляционноеполотно |
Укладка | Быстрое наплавление |
Верх | пленка с ТЕРМО полосами |
Низ | пленка с ТЕРМО полосами |
Несущий слой | Аллюминиум-Полиэстер-Комбинация +стекловолокно 60 гр/m² |
Длина | 7,5 м |
Ширина | 1,08 м |
Толщина | 4 мм |
Гибкость при низк.t | ≤-6°C |
Теплостойкость | ≥+70°C |
Mакс.сила растяжения | вдоль ≥400 N/50 мм поперек ≥300 N/50мм |
Sd- Сопротивление диффузии(м) | ≥1500 |
Специальная эластомербитумная пароизоляция |
|
Описание | специальная эластомербитумная пароизоляция |
Укладка | горячаяукладка |
Верх | тальк |
Низ | пленка |
Несущий слой | Аллюминиум-Полиэстер-Комбинация +стекловолокно 60 гр/м |
Длина | 7,5 м |
Ширина | 1 м |
Толщина | 3,5 мм |
Гибкость при низк.t | ≤-25°C |
Теплостойкость | ≥+70°C |
Mакс.сила растяжения | вдоль ≥400 N/50 мм поперек ≥300 N/50мм |
Sd- Сопротивление диффузии(м) | ≥1500 |
Битумная пароизоляционная пленка |
|
Укладка | горячая, наплавление |
Верх | тальк |
Низ | пленка |
Несущий слой | Аллюминиум-Полиэстер-Комбинация +стекловолокно 60 гр/м² |
Длина | 5 м |
Ширина | 1 м |
Толщина | 4 мм |
Гибкостьпри низк.t | ≤0°C |
Теплостойкость | ≥+70°C |
Mакс.сила растяжения | 800 N/50 мм |
Sd- Сопротивление диффузии(м) | ≥1500 |
Битумная пароизоляционная пленка |
|
Укладка | горячая, наплавление |
Верх | тальк |
Низ | пленка |
Несущий слой | Аллюминиум-Полиэстер-Комбинация +стекловолокно 60 гр/м |
Длина | 5 м |
Ширина | 1 м |
Толщина | 5 мм |
Гибкость при низк.t | ≤0°C |
Теплостойкость | ≥+70°C |
Mакс.сила растяжения | ≥1000 N/50 мм |
Sd- Сопротивление диффузии(м) | ≥1500 |
Эластомербитумное наплавляемое полотно подлитой асфальтом |
|
Укладка | горячая,наплавление |
Верх | присып.песком |
Низ | пленка |
Несущий слой | Полиэстер.полотно 250 гр/м² |
Длина | 8 м |
Ширина | 1 м |
Толщина | 5 мм |
Гибкость при низк.t | ≤-20°C |
Теплостойкость | ≥+110°C |
Mакс.сила растяжения | 800 N/50 мм |
Эластомербитумное полотно как разделительный и выравнивающий слой. |
|
Описание | эластомербитумная пленка |
Укладка | свободная укладка |
Верх | пленка |
Низ | Полиэстер.полотно |
Несущий слой | Полиэстер.полотно 180 гр/m² |
Длина | 15 м |
Ширина | 1 м |
Толщина | 2,2 мм |
Гибкость при низк.t | ≤-25°C |
Теплостойкость | ≥+120°C |
Mакс.сила растяжения | вдоль 600 N/50 мм поперек 450 N/50мм |
BauderКлей "Индустриальные Кровли" наносят полосами и после этого накладывают |
|
Материал | однокомпонентный PU-клей |
Цвет | желто-зеленый |
Вязкость | 6000 +/-2000 m |
Расход | в среднем 300 гр/м² |
Миним. t укладки | +5°C |
Хранение | 6 мес. от+10 °C до + 20 °C в закрытой таре |
Упаковка | коробка-6банок 2kg |
Битумная грунтовка для улучшения крепления битумных пленок.наносится на всю площадь основания, которое д.б. абсолютно сухими незамершими (+5°Cна верху поверхности). Не использовать во внутренних помещениях. |
|
Форма отгрузки | Бидон 30 л |
Миним. t укладки | +5°C |
Состав | содержащий растворитель битум |
Замазка для шпаклевания порезов гидроизоляции и смазывания стыков и углов. |
|
Миним. t укладки | +5°C |
Состав | содержащий растворитель битум |
Подготовка углов и стыков |
|
Верх | пленка |
Низ | съемная пленка,самокл. слой |
Длина | 7,5 м |
Ширина | 0,5 м |
Толщина | 4 мм |
Гибкость при низк. t | ≤-30°C |
Теплостойкость | ≥+100°C |