Произведено в Дании
Лёгкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород. ПРИМЕНЕНИЕ Плиты ROCKMIN для применения в качестве не нагружаемого теплоизоляционного слоя в конструкциях покрытий по профилированному настилу с кровлей из профилированного листа, мансардных помещений, перегородок, чердачных и междуэтажных перекрытий, каркасных стен,металлических стен из сэндвич-панелей поэлементной сборки, а также в качестве первого (внутреннего) слоя при двухслойном выполнении теплоизоляции. |
|
Материал на паллете: длина мм | 1000 |
Ширина мм | 600 |
Толщина мм | 50, 100, 150 |
Упаковок на паллете шт | 35 |
Площадь м2 | 378, 210, 126 |
Материал в упаковке: длинна мм | 1000 |
Ширина мм | 600 |
Толщина мм | 50, 100, 150 |
Площадь м2 | 10,8; 6,0; 3,6 |
Номинальная плотность | 26 кг/м³ |
Теплопроводность декларируемая | ≤ 0,039 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Водопоглощение при частичном погружении | не более 1,0 кг/м² |
Срок эффективной эксплуатации | не менее 50 лет |
MULTIROCK ROLL – легкие маты для теплоизоляции , изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород. ПРИМЕНЕНИЕ: Маты MULTIROCK ROLL как негорючее утепление вентилируемых покрытий и чердаков, деревянных перекрытий и полов на лагах, подвесных потолков. |
|
Материал в упаковке: Длина, мм | 4500, 6250, 4750 |
Ширина, мм | 1000 |
Толщина, мм | 100, 150, 200 |
Площадь, м2 | 9; 6.25; 4.75 |
Матерал на паллете: Длина, мм | 4500, 6250, 4750 |
Ширина, мм | 1000 |
Толщина, мм | 100, 150, 200 |
Количество, шт. | 20 |
Площадь, м2 | 180, 125, 95 |
Номинальная плотность | 23 кг/м³ |
Теплопроводность декларируемая | ≤ 0,044 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Водопоглощение при частичном погружении | не более 1,0 кг/м² |
SUPERROCK – лёгкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород. ПРИМЕНЕНИЕ: Плиты SUPERROCK предназначены для применения в качестве ненагружаемого теплоизоляционного слоя в конструкциях покрытий по профилированному настилу с кровлей из профилированного листа, мансардных помещений, перегородок, чердачных и междуэтажных перекрытий, каркасных стен, полов по лагах, металлических стен из сэндвич-панелей поэлементной сборки. |
|
Материал в упаковке: Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 610 |
Толщина, мм | 50, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200 |
Количество, шт. | 30 |
Площадь, м2 | 274,5; 219,6; 183; 146,4; 128,1; 109,8; 91,5; 73,2 |
Материал в упаковке: Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 610 |
Толщина, мм | 50, 60, 80, 100 ,120, 140, 150, 180, 10 |
Площадь, м2 | 9,15; 7,32; 6,1; 4,88; 4,27; 3,66 ; 3,05; 2,44 |
Номинальная плотность | 38 кг/м³ |
Теплопроводность декларируемая | ≤ 0,035 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Водопоглощение при частичном погружении | не более 1,0 кг/м² |
Срок эффективной эксплуатации | не менее 50 лет |
FRONTROCK MAX E – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Благодаря этому плиты обладают уменьшенным весом, удобны при монтаже. Верхний (жесткий) слой маркируется. При производстве плиты подвергаются двойному обжигу, благодаря этому практически исключается возможность появления пятен на фасаде. |
|
Материал на паллете Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | 80, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200 |
Количество, шт. | 20, 16, 12 |
Площадь, м2 | 36; 28,8; 21,6; 19,2; 14,4 |
Материал в упаковке: Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | 80, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200 |
Площадь, м2 | 1,8; 1,2 |
Номинальная плотность верхнего слоя | 150кг/м³ |
Номинальная потность нижнего слоя | 80кг/м³ |
Теплопроводность декларируемая | ≤ 0,036 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Прочность на сжатие при 10 % деформации | не менее 20 кПа |
Водопоглощение при частичном погружении | не более 1,0 кг/м² |
Срок эффективной эксплуатации | не менее 50 лет |
FASROCK – жёсткие и плотные теплоизоляционные плиты, устойчивые к деформациям. Изготовляются из каменной ваты на основе базальтовых пород. При производстве плиты подвергаются двойному обжигу, благодаря чему полностью исключается возможность появления пятен на фасаде. |
|
Материал на паллете: Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 130, 150, 160 |
Площадь, м2 | 134,4; 86,4; 72; 57,6; 48; 36; 28,8; 21,6; 1,2; 19,2 |
Материал в упаковке: Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 130, 150, 160 |
Площадь, м2 | 4,8; 3,6; 2,4; 1,8; 1,2 |
Теплопроводность декларируемая плит толщ. 40-200 мм | ≤ 0,039 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Прочность на сжатие при 10 % деформации | не менее 40 кПа |
Предел прочности на отрыв слоев | не менее 15 кПа |
Водопоглощение при частичном погружении | не более 1,0 кг/м² |
Срок эффективной эксплуатации | не менее 50 лет |
Номинальная плотность плит толщиной 20 – 30 мм | 165 кг/м³ |
Номинальная плотность плит толщиной 40 – 200 мм | 135 кг/м³ |
ROCKTON – звукопоглощающие плиты, изготовленные из каменной ваты ROCKWOOL. Оптимальная плотность материала (50 кг/м3), хаотичное расположение волокон и однородная структура плиты, как следствие уникальной технологии производства, обеспечивают отличные звукопоглощающие свойства (что подтверждено тестами) и отсутствие усадки в течение всего периода эксплуатации. |
|
Материал на паллете: Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 610 |
Толщина, мм | 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150 |
Количество, шт. | 20, 25 |
Площадь, м2 | 146,4; 122; 97,6; 91,5; 73,2; 61; 48,8 |
Материал в упаковке: Длина, мм | 1000, 100 |
Ширина, мм | 610 |
Толщина, мм | 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150 |
Площадь, м2 | 7,32; 6,1; 4,88; 3,66; 3,05; 2,44 |
Номинальная плотность | 50 кг/м³ |
Теплопроводность декларируемая | ≤ 0,036 Вт/(м·К) |
Прочность на сжатие при 10 % деформации | 0,5 кПа |
Водопоглощение при частичном погружении | 1,0 кг/м² |
Срок эффективной эксплуатации | 50 лет |
PANELROCK – гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород. |
|
Материал в упаковке: Длина, м | 1000 |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | 50 |
Количество, шт. | 8 |
Площадь, м2 | 4,8 |
Номинальная плотность | 65 кг/м³ |
Теплопроводность декларируемая | ≤ 0,036 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее | 0,5 кПа |
Водопоглощение при частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
Срок эффективной эксплуатации, не менее | 50 лет |
PANELROCK – гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород. |
|
Материал в упаковке: Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | 50 |
Количество, шт | 8 |
Площадь, м2 | 4,8 |
Номинальная плотность | 65 кг/м³ |
Теплопроводность декларируемая | ≤ 0,036 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее | 0,5 кПа |
Водопоглощение при частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
Срок эффективной эксплуатации, не менее | 50 лет |