Произведено в Украине
Металлочерепица VALENCIA производиться в двух вариантах защитного покрытия – глянцевый полиэстер (покрытие на основе полиэфирной краски) и матовый полиэстер (полиэфирное покрытие с матовой поверхностью, устойчивое к выгоранию). Большой выбор доступных цветов и оттенков позволяют подобрать металлочерепицу практически под любой тип внешней отделки фасада. |
|
Стандартная длина модуля (мм) | 350-400 |
Шаг волны (мм) | 400 |
Минимальная/максимальная длина листа (мм) | 480 - 6700 |
Полезная ширина (мм) | 1120 |
Полная ширина (мм) | 1195 |
Высота профиля (мм) | 27 |
Толщина листа (мм) | 0,45 - 0,5 |
Особенности внешнего покрытия | РЕ (полиэстер) от 15 мк, РЕМА (матовый полиэстер) от 35 мк. |
Вес | При толщине 0,45 мм: 350/15 - 4,111 кг/м. кв., 350/20 - 4,168 кг/м. кв., 400/20 - 4,140 кг/м. кв. При толщине 0,50 мм: 350/15 - 4,568 кг/м. кв., 350/20 - 4,631 кг/м. кв., 400/20 - 4,6 кг/м. кв. |
Минимальный угол наклона кровли | 14° |
Срок эксплуатации | Гарантия на порытие 20 лет |
Основные преимущества | Уникальный дизайн и совершенство стиля сделали металлочерепицу VALENCIA любимицей среди наших клиентов. Благодаря своим техническим характеристикам черепица VALENCIA легка в монтаже, имея небольшой вес, за счет чего, не создает давление на конструкцию дома. |
Профиль металлочерепицы Maxima имеет уникальную симметричную форму, это выгодно отличает его от других типов металлочерепицы, а также придает кровле премиальный вид. Благодаря 3D срезу кромки, достигается максимальная имитация натуральной черепицы. |
|
Стандартная длина модуля (мм) | 350-400 |
Шаг волны (мм) | 350 |
Минимальная/ максимальная длина листа (мм) | 460 - 6000 |
Полезная ширина (мм) | 1145 |
Полная ширина (мм) | 1195 |
Высота профиля (мм) | 21 |
Толщина листа (мм) | 0,45 - 0,5 |
Особенности внешнего покрытия | РЕ (полиэстер) от 15 мк, РЕМА (матовый полиэстер) от 35 мк. |
Вес | 350/20 - 4,077 кг/м.кв., 350/30 - 4,187 кг/м.кв., 400/30 - 4,146 кг/м.кв., 350/20 - 4,530 кг/м.кв., 350/30 - 4,652 кг/м.кв., 400/30 - 4,606 кг/м.кв. |
Минимальный угол наклона кровли | 14° |
Срок эксплуатации | Гарантия на покрытие 20 лет |
AFINA производится из горячеоцинкованной стали с полимерным покрытием. Форма листа наиболее точно имитирует натуральную керамическую черепицу, благодаря чему идеально подходит для реконструкции уже существующих зданий. Кроме того, использование металлочерепицы AFINA при возведении новых построек позволяет воплощать в жизнь самые смелые архитектурные идеи. |
|
Стандартная длина модуля (мм) | 350 |
Шаг волны (мм) | 350 |
Минимальная/максимальная длина листа (мм) | 850-6700 |
Полезная ширина (мм) | 1085 |
Полная ширина (мм) | 1185 |
Высота профиля (мм) | 32 |
Толщина листа (мм) | 0,45-0,5 |
Особенности внешнего покрытия | глянец (PE), мат (PEMA) |
Вес | При толщине 0,45 мм – 350/15 – 4,244 кг/м. кв., 350/20 – 4,302 кг/м. кв. При толщине 0,50 мм – 350/15 – 4,716 кг/м. кв., 350/20 – 4,780 кг/м. кв. |
Минимальный угол наклона кровли | 14° |
Срок эксплуатации | Гарантия на покрытие 10 лет |
Марка стали | Черепица производится из разного металла: Arcelor Mittal, USS Steel Kosice (Словакия), МиП (Украина), Китай. |
Основные преимущества | Особенность дизайна профиля Afina –крупная полукруглая волна, которая придает большего объема Вашей кровле. Возможность покрытия в двух вариантах – мат и глянец - позволит Вам создать свой собственный стиль. При своей схожести с натуральной черепицей, Afina имеет значительно меньший вес, что уменьшает давление металлочерепицы на конструкцию дома. |
Металлочерепица GRAND - самая распространенная модель металлочерепицы на сегодняшний день. Она идеально подходит к архитектуре современных зданий и сооружений. Простая в монтаже. Используется при строительстве зданий, торговых объектов, социальных и административных зданий. |
|
Стандартная длина модуля (мм) | 350 |
Шаг волны (мм) | 350 |
Минимальная/ максимальная длина листа (мм) | 850-6700 |
Полезная ширина (мм) | 1105 |
Полная ширина (мм) | 1195 |
Высота профиля (мм) | 23 |
Толщина листа (мм) | 0,45-0,5 |
Особенности внешнего покрытия | глянец (PE), мат (PEMA) |
Вес | При толщине 0,45 мм - 350/15 - 4,167 кг/кв.м. При толщине -,50 мм - 350/15 - 4,630 кг/кв.м. |
Минимальный угол наклона кровли | 14° |
Срок эксплуатации | Гарантия на покрытие 20 лет (от производителей Германия, Словакия, Польша, Италия) |
Основные преимущества | Металлочерепицу GRAND по праву можно назвать «классикой жанра». С таким покрытием Ваш дом будет выглядеть презентабельно, аристократично. Небольшой вес черепицы позволит без труда произвести монтаж, кроме того, конструкция дома не будет иметь дополнительного давления со стороны кровли. |
Внешний вид этой металлочерепицы схож с металлочерепицей GRAND, давно завоевавшей звание самой популярной из линейки, производимых компанией «Сталекс». Но в отличие от GRAND металлочерепица ATLANTA имеет несколько неоспоримых преимуществ, а именно:
|
|
Стандартная длина модуля (мм) | 350 |
Шаг волны (мм) | 350 |
Максимальная длина листа (мм) | 850-6700 |
Полезная ширина (мм) | 1125 |
Полная ширина (мм) | 1200 |
Высота профиля (мм) | 23 |
Толщина листа (мм) | 0,45-0,5 |
Особенности внешнего покрытия | глянец (PE), мат (PEMA) |
Вес | При толщине 0,45 мм – 350/15 – 4,093 кг/ м.кв. , 350/20 – 4,149 кг/м.кв. При толщине 0,50 мм – 350/15 – 4,548 кг/ м.кв. , 350/20 – 4,610 кг/ м.кв. |
Минимальный угол наклона кровли | 14° |
Срок эксплуатации | Металлочерепица сохраняет свой внешний вид и характеристики на протяжении 30 и больше лет. |
Основные преимущества | Металлочерепица ATLANTA от BUDMAT имеет уникальный 3D срез кромки, который отлично имитирует кровлю из натуральной черепицы Металлочерепица не будет деформироваться во время эксплуатации, материал имеет точные листы без дефектов. Благодаря европейскому оборудованию Pmp Dacpol. |
Металлочерепица ALPINA - кровельный материал премиум сегмента с высотой волны 44 мм. Высокий профиль придает ей выразительную объемную форму. Кровля из «Альпины» долговечна и придает крыше премиальный вид, который будет радовать взгляд каждый день и позволит выделиться среди окружающих крыш. |
|
Стандартная длина модуля (мм) | 350/400 |
Шаг волны (мм) | 350 |
Минимальная/максимальная длина листа (мм) | 850-6700 |
Полезная ширина (мм) | 1020 |
Полная ширина (мм) | 1140 |
Высота профиля (мм) | 44 |
Толщина листа (мм) | 0,45-0,50 |
Особенности внешнего покрытия | глянец (PE), мат (PEMA) |
Вес | При толщине 0,45 мм – 350/20 – 4,576 кг/м.кв., 400/20 – 4,329 кг/ м.кв., 350/30 – 4,700 кг/ м.кв., 400/20 – 4,654 кг/ м.кв. При толщине 0.50 мм – 350/20 – 5,085 кг/ м.кв., 400/20 – 5,051 кг/ м.кв., 350/30 – 5,222 кг/ м.кв., 400/20 – 5,171 кг/ м.кв. |
Минимальный угол наклона кровли | 14° |
Срок эксплуатации | Гарантия на покрытие 20 лет |
Основные преимущества | Металлочерепица ALPINA - кровельный материал премиум класса. Профиль имеет высокую полукруглую волну. Крыша с таким профилем будет выгодно отличатся от соседских и прослужит вам не один десяток лет. |
Необходим расчет стоимости кровли из металлочерепицы Сталекс?
Получить рассчетУ вас есть расчет кровли от других компаний? Мы оценим его экономическую эффективность!
Отправить сметуПроведем необходимые замеры, предоставим 3D визуализацию и образцы материалов бесплатно
Связаться с менеджером