Вироблено в Україні
![]() |
|
Розміри: | 450х300 мм 300х300 мм 300х225 мм |
Висота, мм | 60 |
Вага, кг/м2 | 141 |
Кількість, комплектов/м2 | 3 |
Стирання, г/см2 | ≤ 0,7 |
Клас бетону | B35 |
Морозостійкість, цикл | F200 |
Водопоглинання, % | ≤ 6 |
![]() |
|
Розміри | 450х150 мм |
Висота, мм | 60 |
Вага, кг/м2 | 141 |
Кількість комплектів/м2 | 15 |
Стирання, г/см2 | ≤ 0,7 |
Клас бетону | B35 |
Морозостійкість, цикл | F200 |
Водопоглинання, % | ≤ 6 |
![]() |
|
Розміри | 240х160 мм 160х160 мм 120х160 мм |
Висота, мм | 60 |
Вага, кг/м2 | 141 |
Кількість комплектів/м2 | 12 |
Стирання, г/см2 | ≤ 0,7 |
Клас бетону | B30 |
Морозостійкість, цикл | F200 |
Водопоглинання, % | ≤ 6 |
![]() |
|
Розміри | 600х400 мм |
Висота | 80 |
Вага, кг/м2 | 189 |
Кількість, шт/м2 | 4 |
Стирання, г/см2 | ≤ 0,7 |
Клас бетону | B30 |
Морозостійкість, цикл | F200 |
Водопоглинання, % | ≤ 6 |
![]() |
|
Розміри: | 450х300 мм 300х300 мм 150х300 мм 150х150 мм |
Висота, мм | 60 |
Вага, кг/м2 | 141 |
Стирання, г/см2 | ≤ 0,7 |
Клас бетону | B35 |
Морозостійкість, цикл | F200 |
Водопоглинання, % | ≤ 6 |
![]() |
|
Висота, мм | 60 |
Вага, кг/м2 | 141 |
Стирання, г/см2 | ≤ 0,7 |
Клас бетону | B30 |
Морозостійкість, цикл | F200 |
Водопоглинання, % | ≤ 6 |
![]() |
|
Розміри: | 245х185 мм 185х122,5 мм 122,5х122,5 мм |
Висота, мм | 60 |
Вага, кг/м2 | 141 |
Стирання, г/см2 | ≤ 0,7 |
Клас бетону | B30 |
Морозостійкість, цикл | F200 |
Водопоглинання, % | ≤ 6 |
![]() |
|
Розміри: | 103/93х82 мм 93/83х82 мм 83/73х82 мм 73/63х82 мм 63/53х82 мм |
Висота, мм | 60 |
Вага, кг/м2 | 141 |
Кількість, шт/м2 | 130 |
Стирання, г/см2 | ≤ 0,7 |
Клас бетону | B30 |
Морозостійкість, цикл | F200 |
Водопоглинання, % | ≤ 6 |
Розміри: |
![]() |
Висота, мм | 40 |
Вага, кг/м2 | 94 |
Кількість, комплект/м2 | 18 |
Стирання, г/см2 | ≤ 0,7 |
Клас бетону | B25 |
Морозостійкість, цикл | F200 |
Водопоглинання, % | ≤ 6 |
Розміри: |
![]() |
Висота, мм | 60 |
Вага, кг/м2 | 141 |
Кількість, комплект/м2 | 18 |
Стирання, г/см2 | ≤ 0,7 |
Клас бетону | B30 |
Морозостійкість, цикл | F200 |
Водопоглинання, % | ≤ 6 |
Розміри: |
![]() |
Висота, мм | 60 |
Вага, кг/м2 | 189 |
Кількість, комплект/м2 | 18 |
Стирання, г/см2 | ≤ 0,7 |
Клас бетону | B35 |
Морозостійкість, цикл | F200 |
Водопоглинання, % | ≤ 6 |
![]() |
|
Розміри: | 210x70 мм |
Висота, мм | 60 |
Вага, кг/м2 | 141 |
Кількість, комплект/м2 | 68 |
Стирання, г/см2 | ≤ 0,7 |
Клас бетону | B30 |
Морозостійкість, цикл | F200 |
Водопоглинання, % | ≤ 6 |
![]() |
|
Розміри: | 150х150 мм |
Висота, мм | 60 |
Вага, кг/м2 | 141 |
Кількість, комплект/м2 | 52 |
Стирання, г/см2 | ≤ 0,7 |
Клас бетону | B30 |
Морозостійкість, цикл | F200 |
Водопоглинання, % | ≤ 6 |
![]() |
|
Розміри: | 240х160 мм 160х160 мм |
Висота, мм | 40 |
Вага, кг/м2 | 94 |
Кількість, комплект/м2 | 12 |
Стирання, г/см2 | ≤ 0,7 |
Клас бетону | B25 |
Морозостійкість, цикл | F200 |
Водопоглинання, % | ≤ 6 |
Розміри: 200х100 мм |
![]() |
Висота, мм | 40 |
Вага, кг/м2 | 94 |
Кількість, комплект/м2 | 50 |
Стирання, г/см2 | Стирання, г/см2 |
Клас бетону | B25 |
Морозостійкість, цикл | F200 |
Водопоглинання, % | ≤ 6 |
Розміри: 200х100 мм |
![]() |
Висота, мм | 60 |
Вага, кг/м2 | 141 |
Кількість, комплект/м2 | 50 |
Стирання, г/см2 | ≤ 0,7 |
Клас бетону | B30 |
Морозостійкість, цикл | F200 |
Водопоглинання, % | ≤ 6 |
Розміри: 200х100 мм |
![]() |
Висота, мм | 80 |
Вага, кг/м2 | 189 |
Кількість, комплект/м2 | 50 |
Стирання, г/см2 | ≤ 0,7 |
Клас бетону | B35 |
Морозостійкість, цикл | F200 |
Водопоглинання, % | ≤ 6 |
Розміри: 200х100 мм |
![]() |
Висота, мм | 60 |
Вага, кг/м2 | 141 |
Кількість, комплект/м2 | 50 |
Стирання, г/см2 | ≤ 0,7 |
Клас бетону | B30 |
Морозостійкість, цикл | F200 |
Водопоглинання, % | ≤ 6 |
Розміри: 200х100 мм |
![]() |
Висота, мм | 80 |
Вага, кг/м2 | 189 |
Кількість, комплект/м2 | 50 |
Стирання, г/см2 | ≤ 0,7 |
Клас бетону | B35 |
Морозостійкість, цикл | F200 |
Водопоглинання, % | ≤ 6 |
![]() |
|
Висота, мм | 300х300 |
Вага, кг/м2 | 40 |
Кількість, комплект/м2 | 94 |
Стирання, г/см2 | ≤ 0,7 |
Клас бетону | B30 |
Морозостійкість, цикл | F200 |
Водопоглинання, % | ≤ 6 |
![]() |
|
Висота, мм | 400х400 |
Вага, кг/м2 | 60 |
Кількість, комплект/м2 | 141 |
Стирання, г/см2 | ≤ 0,7 |
Клас бетону | B35 |
Морозостійкість, цикл | F200 |
Водопглинання, % | ≤ 6 |
![]() |
|
Висота | 200х170 |
Вага, кг/м2 | 80 |
Кількість, комплект/м2 | 189 |
Стирання, г/см2 | ≤ 0,7 |
Клас бетону | B35 |
Морозостійкість, цикл | F200 |
Водопоглинання, % | ≤ 6 |
![]() |
|
Висота, мм | 200х170 |
Вага, кг/м2 | 70 |
Кількість, комплект/м2 | 165 |
Стирання, г/см2 | ≤ 0,7 |
Клас бетону | B35 |
Морозостійкість, цикл | F200 |
Водопоглинання | ≤ 6 |
Розміри: 500х500 мм |
![]() |
Висота, мм | 80 |
Вага, кг/м2 | 140 |
Кількість, комплект/м2 | 4 |
Стирання, г/см2 | ≤ 0,7 |
Клас бетону | B35 |
Морозостійкість, цикл | F200 |
Водопоглинання, % | ≤ 6 |
![]() |
|
Висота, мм | 60 |
Вага, кг/м2 | 141 |
Стирання, г/см2 | ≤ 0,7 |
Клас бетону | B30 |
Морозостійкість, цикл | F200 |
Водопоглинання, % | ≤ 6 |
![]() |
|
Розміри: | 250х120 |
Висота, мм | 65 |
Вага, кг/м2 | 153 |
Кількість, комплект/м2 | 34 |
Стирання, г/см2 | ≤ 0,7 |
Клас бетону | B30 |
Морозостійкість, цикл | F200 |
Водопоглинання, % | ≤ 6 |
![]() |
|
Розміри: | 186х60 |
Висота, мм | 45 |
Вага, кг/м2 | 106 |
Кількість, комплект/м2 | 90 |
Стирання, г/см2 | ≤ 0,7 |
Клас бетону | B30 |
Морозостійкість, цикл | F200 |
Водопоглинання, % | ≤ 6 |
![]() |
|
Розміри: | 186х65 |
Висота, мм | 60 |
Вага кг/м2 | 141 |
Кількість, комплект/м2 | 120 |
Стирання, г/см2 | ≤ 0,7 |
Клас бетону | B30 |
Морозостойкость, циклМорозостійкість | F200 |
Водопоглинання, % | ≤ 6 |
Розміри: |
![]() |
Висота, мм | 60 |
Вага, кг/м2 | 141 |
Кількість, комплект/м2 | 130 |
Стирання, г/см2 | ≤ 0,7 |
Клас бетону | B30 |
Морозостійкість, цикл | F200 |
Водопоглинання, % | ≤ 6 |
Розміри: |
![]() |
Висота, мм | 60 |
Вага, кг/м2 | 141 |
Кількість, комплект/м2 | 112 |
Стирання, г/см2 | ≤ 0,7 |
Клас бетону | B30 |
Морозостійкость, цикл | F200 |
Водопоглинання, % | ≤ 6 |
![]() |
|
Розміри: | 200х100 мм |
Висота, мм | 60 |
Вага, кг/м2 | 141 |
Кількість, комплект/м2 | 50 |
Стирання, г/см2 | ≤ 0,7 |
Клас бетону | B30 |
Морозостійкість | F200 |
Водопоглинання, % | ≤ 6 |
![]() |
|
Висота, мм | 90 |
Вага, кг/м2 | 202 |
Кількість, комплект/м2 | 26 |
Стирання, г/см2 | ≤ 0,7 |
Клас бетону | B35 |
Морозостійкість, цикл | F200 |
Водопоглинання, % | ≤ 6 |
![]() |
|
Висота, мм | 90 |
Вага, кг/м2 | 202 |
Кількість, комплект/м2 | 39 |
Стирання, г/см2 | ≤ 0,7 |
Клас бетону | B35 |
Морозостійкість, цикл | F200 |
Водопоглинання, % | ≤ 6 |