Вироблено у Польщі
![]() | |
Полімерне покриття (товщина): поліестер | 15, 25 мк |
Поліестер матовий | 35 мк |
Purmat/Purlak | 50 мк |
Оцинк | 275 г/м2 |
Алюцинк | 185 г/м2 |
Максимальна довжина листа при товщині 0,45 мм. | 3 м |
Максимальна довжина листа при товщині 0,50 мм. | 4 м |
![]() | |
Полімерне покриття (товщина): поліестер | 15, 25 мк |
Поліестер матовий | 35 мк |
Purmat/Purlak | 50 мк |
Оцинк | 275 г/м2 |
Алюцинк | 185 г/м2 |
Максимальна довжина листа при товщині 0,50 мм. | 6 м |
Максимальна довжина листа при товщині 0,70 мм. | 6 м |
![]() | |
Полімерне покриття (товщина): поліестер | 15, 25 мк |
Поліестер матовий | 35 мк |
Purmat/Purlak | 50 мк |
Оцинк | 275 г/м2 |
Алюцинк | 185 г/м2 |
Максимальна довжина листа при товщині 0,45 мм. | 4 м |
Максимальна довжина листа при товщині 0,50 мм. | 6 м |
Максимальна довжина листа при товщині 0,70 мм. | 6 м |
![]() | |
Полімерне покриття (товщина): поліестер | 15, 25 мк |
Поліестер матовий | 35 мк |
Purmat/Purlak | 50 мк |
Оцинк | 275 г/м2 |
Алюцинк | 185 г/м2 |
Максимальна довжина листа при товщині 0,45 мм. | 7 м |
Максимальна довжина листа при товщині 0,50 мм. | 9 м |
Максимальна довжина листа при товщині 0,70 мм. | 9 м |
![]() | |
Полімерне покриття (товщина): поліестер | 15, 25 мк |
Поліестер матовий | 35 мк |
Purmat/Purlak | 50 мк |
Оцинк | 275 г/м2 |
Алюцинк | 185 г/м2 |
Максимальна довжина листа при товщині 0,45 мм. | 7 м |
Максимальна довжина листа при товщині 0,50 мм. | 9 м |
Максимальна довжина листа при товщині 0,70 мм. |
![]() | |
Полімерне покриття (товщина): поліестер | 15, 25 мк |
Поліестер матовий | 35 мк |
Purmat/Purlak | 50 мк |
Оцинк | 275 г/м2 |
Алюцинк | 185 г/м2 |
Максимальна довжина листа при товщині 0,50 мм. | 9 м |
Максимальна довжина листа при товщині 0,70 мм. | 9 м |
![]() | |
Полімерне покриття (товщина): поліестер | 15, 25 мк |
Поліестер матовий | 35 м |
Purmat/Purlak | 50 мк |
Оцинк | 275 г/м2 |
Алюцинк | 185 г/м2 |
Максимальна довжина листа при товщині 0,50 мм. | 9 м |
Максимальна довжина листа при товщині 0,70 мм. | 9 м |
![]() | |
Полімерне покриття (товщина): поліестер | 15, 25 мк |
Поліестер матовий | 35 мк |
Purmat/Purlak | 50 мк |
Оцинк | 275 г/м |
Алюцинк | 185 г/м2 |
Максимальна довжина листа при товщині 0,45 мм. | 7 м |
Максимальна довжина листа при товщині 0,50 мм. | 9 м |
Максимальна довжина листа при товщині 0,70 мм. | 9 м |
![]() | |
Полімерне покриття (товщина): поліестер | 15, 25 мк |
Поліестер матовий | 35 мк |
Purmat/Purlak | 50 мк |
Оцинк | 275 г/м2 |
Алюцинк | 185 г/м2 |
Максимальна довжина листа при товщині 0,45 мм. | 3 м |
Максимальна довжина листа при товщині 0,50 мм. | 4 м |
![]() | |
Полімерне покриття (товщина): поліестер | 15, 25 мк |
Поліестер матовий | 35 мк |
Purmat/Purlak | 50 мк |
Оцинк | 275 г/м2 |
Алюцинк | 185 г/м2 |
Максимальна довжина листа при товщині 0,45 мм. | 3 м |
Максимальна довжина листа при товщині 0,50 мм. | 4 м |
![]() | |
Полімерне покриття (товщина): поліестер | 15, 25 мк |
Поліестер матовий | 35 мк |
Purmat/Purlak | 50 мк |
Оцинк | 275 г/м2 |
Алюцинк | 185 г/м2 |
Максимальна довжина листа при товщині 0,50 мм. | 9 м |
Максимальна довжина листа при товщині 0,70 мм. | 9 м |
![]() | |
Полімерне покриття (товщина): поліестер | 15, 25 мк |
Поліестер матовий | 35 мк |
Purmat/Purlak | 50 мк |
Оцинк | 275 г/м2 |
Алюцинк | 185 г/м2 |
Максимальна довжина листа при товщині 0,45 мм. | 7 м |
Максимальна довжина листа при товщині 0,50 мм. | 9 м |
Максимальна довжина листа при товщині 0,70 мм. | 9 м |
![]() | |
Полімерне покриття (товщина): поліестер | 15, 25 мк |
Поліестер матовий | 35 мк |
Purmat/Purlak | 50 мк |
Оцинк | 275 г/м2 |
Алюцинк | 185 г/м2 |
Максимальна довжина листа при товщині 0,45 мм. | 7 м |
Максимальна довжина листа при товщині 0,50 мм. | 9 м |
Максимальна довжина листа при товщині 0,70 мм. | 9 м |
![]() | |
Полімерне покриття (товщина): поліестер | 15, 25 мк |
Поліестер матовий | 35 мк |
Purmat/Purlak | 50 мк |
Оцинк | 275 г/м2 |
Алюцинк | 185 г/м2 |
Максимальна довжина листа при товщині 0,50 мм. | 9 м |
Максимальна довжина листа при товщині 0,70 мм. | 12 м |
![]() | |
Полімерне покриття (товщина): поліестер | 15, 25 мк |
Поліестер матовий | 35 мк |
Purmat/Purlak | 50 мк |
Оцинк | 275 г/м2 |
Алюцинк | 185 г/м2 |
Максимальна довжина листа при товщині 0,50 мм. | 10 м |
Максимальна довжина листа при товщині 0,70 мм. | 12 м |
![]() | |
Полімерне покриття (товщина) поліестер | 15, 25 мк |
Поліестер матовий | 35 мк |
Purmat/Purlak | 50 мк |
Оцинк | 275 г/м2 |
Алюцинк | 185 г/м2 |
Максимальна довжина листа при товщині 0,50 мм. | 10 м |
Максимальна довжина листа при товщині 0,70 мм. | 12 м |
![]() | |
Полімерне покриття (товщина): поліестер | 15, 25 мк |
Поліестер матовий | 35 мк |
Purmat/Purlak | 50 мк |
Оцинк | 275 г/м2 |
Алюцинк | 185 г/м2 |
Максимальна довжина листа при товщині 0,50 мм. | 10 м |
Максимальна довжина листа при товщині 0,70 мм. | 13,6 м |
![]() | |
Полімерне покриття (товщина): поліестер | 15, 25 мк |
поліестер матовий | 35 мк |
Purmat/Purlak | 50 мк |
Оцинк | 275 г/м2 |
Алюцинк | 185 г/м2 |
Максимальна довжина листа при товщині 0,50 мм. | 10 м |
Максимальна довжина листа при товщині 0,70 мм. | 13,6 м |
![]() | |
Полімерне покриття: поліестер товщ | 15, 25 мк |
поліестер макс товщ | 35 мк |
Purmat | 50 мк |
оцинк | 275 г/м2 |
алюцинк | 185 г/м2 |
Максимальна довжина листа при товщині 0,50 мм. | 10 м |
Максимальна довжина листа при товщині 0,70 мм. | 13,6 м |
![]() | |
Полімерне покриття: поліестер | 15, 25 мк |
Оцинк | 275 г/м2 |
Алюцинк | 185 г/м2 |
Максимальна довжина листа при товщині 0,50 мм. | 10 м |
Максимальна довжина листа при товщині 0,70 мм. | 13,6 м |
![]() | |
Полімерне покриття: поліестер | 15, 25 мк |
Оцинк | 275 г/м2 |
Алюцинк | 185 г/м2 |
Максимальна довжина листа при товщині 0,50 мм. | 10 м |
Максимальна довжина листа при товщині 0,70 мм. | 13,6 м |
![]() | |
Полімерне покриття: поліестер | 15, 25 мк |
Оцинк | 275 г/м2 |
Алюцинк | 185 г/м2 |
Максимальна довжина листа при товщині 0,70 | 1,5 мм — 13,6 м |
![]() | |
Полімерне покриття: поліестер | 15, 25 мк |
Оцинк | 275 г/м2 |
Алюцинк | 185 г/м2 |
Максимальна довжина листа при товщині 0,70 | 1,5 мм — 13,6 м |
![]() | |
Полімерне покриття: поліестер | 15, 25 мк |
Оцинк | 275 г/м2 |
Алюцинк | 185 г/м2 |
Максимальна довжина листа при товщині 0,70 | 1,5 мм — 13,6 мм |
![]() | |
Полімерне покриття: поліестер | 15, 25 мк |
Оцинк | 275 г/м2 |
Алюцинк | 185 г/м2 |
Максимальна довжина листа при товщині 0,70 | 1,5 мм — 13,6 м |